12/2017
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 361 748 286 | 387 328 426 | |
Liikevaihdon muutos | 15.6 % | 7.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 75 972 833 | 73 356 874 | |
Liiketulosprosentti | 21.0 % | 18.9 % | |
Tilikauden voitto | 71 204 188 | 67 976 551 | |
Keskipalkka / kk | 3 505 | ||
Henkilöstö | 1383 | 1425 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 9.2 % | 3.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1