12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 159 157 | 0 |
Liikevaihdon muutos | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 678 912 | -164 559 |
Liiketulosprosentti | 1683.2 % | |
Tilikauden voitto | 2 653 552 | -16 268 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 65.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1