12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 62 213 428 | 61 294 753 |
Liikevaihdon muutos | -1.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 321 878 | 437 490 |
Liiketulosprosentti | 2.1 % | 0.7 % |
Tilikauden voitto | -121 581 | -51 976 |
Keskipalkka / kk | 5 619 | 5 191 |
Henkilöstö | 34 | 35 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1