12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 448 440 | 248 348 |
Liikevaihdon muutos | -44.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 255 400 | 74 040 |
Liiketulosprosentti | 57.0 % | 29.8 % |
Tilikauden voitto | 906 115 | 900 389 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1