12/2014
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 53 256 846 | 49 628 594 | |
Liikevaihdon muutos | 38.1 % | -6.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 325 492 | 5 327 933 | |
Liiketulosprosentti | 10.0 % | 10.7 % | |
Tilikauden voitto | 794 576 | 794 576 | |
Keskipalkka / kk | 6 869 | 6 577 | |
Henkilöstö | 39 | 39 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -50.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1