12/2021
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 33 561 354 | 26 729 598 |
Liikevaihdon muutos | -20.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 447 627 | -213 502 |
Liiketulosprosentti | 1.3 % | -0.8 % |
Tilikauden voitto | 287 517 | -277 595 |
Keskipalkka / kk | 3 934 | 3 404 |
Henkilöstö | 92 | 97 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1