12/2016
|
12/2017
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 165 843 700 | 16 747 081 |
Liikevaihdon muutos | -89.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 19 694 000 | 5 406 699 |
Liiketulosprosentti | 11.9 % | 32.3 % |
Tilikauden voitto | 28 742 100 | 14 512 305 |
Keskipalkka / kk | 4 127 | |
Henkilöstö | 95 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -97.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1