12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 19 350 870 | 23 440 672 |
Liikevaihdon muutos | 21.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 80 839 | 1 859 966 |
Liiketulosprosentti | 0.4 % | 7.9 % |
Tilikauden voitto | 250 949 | 1 979 803 |
Keskipalkka / kk | 3 898 | 3 988 |
Henkilöstö | 26 | 25 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -3.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1