3/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 31 479 154 | 30 066 164 |
Liikevaihdon muutos | -4.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 816 262 | 940 995 |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | 3.1 % |
Tilikauden voitto | 683 587 | 759 677 |
Keskipalkka / kk | 5 786 | 5 746 |
Henkilöstö | 27 | 28 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1