12/2020
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 49 155 882 | 64 008 568 |
Liikevaihdon muutos | 30.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 881 356 | 4 267 392 |
Liiketulosprosentti | 5.9 % | 6.7 % |
Tilikauden voitto | 2 003 591 | 2 709 336 |
Keskipalkka / kk | 2 475 | 2 990 |
Henkilöstö | 233 | 231 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -0.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1