12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 140 591 | 2 184 134 | |
Liikevaihdon muutos | -11.0 % | 2.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 782 927 | 606 589 | |
Liiketulosprosentti | 36.6 % | 27.8 % | |
Tilikauden voitto | 13 478 | 17 155 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1