12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 159 813 | 126 617 |
Liikevaihdon muutos | -1.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 20 800 | 8 078 |
Liiketulosprosentti | 13.0 % | 6.4 % |
Tilikauden voitto | 14 090 | 4 041 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1