12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 376 870 | 476 363 |
Liikevaihdon muutos | 58.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 35 560 | 46 464 |
Liiketulosprosentti | 9.4 % | 9.8 % |
Tilikauden voitto | 35 543 | 36 811 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 213.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1