9/2023
|
10/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 7 160 | 155 613 |
Liikevaihdon muutos | 2254.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -2 335 | 22 340 |
Liiketulosprosentti | -32.6 % | 14.4 % |
Tilikauden voitto | -2 551 | 17 710 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1