12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 18 520 | 538 045 |
Liikevaihdon muutos | 868.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 715 | 164 932 |
Liiketulosprosentti | 47.1 % | 30.7 % |
Tilikauden voitto | 6 876 | 129 778 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1