7/2023
|
7/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 877 378 | 1 205 846 |
Liikevaihdon muutos | 48.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 331 919 | 237 481 |
Liiketulosprosentti | 37.8 % | 19.7 % |
Tilikauden voitto | 266 042 | 187 321 |
Keskipalkka / kk | 6 694 | |
Henkilöstö | 3 | 7 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 133.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1