12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 19 430 | 70 488 |
Liikevaihdon muutos | 111.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 380 | 3 538 |
Liiketulosprosentti | 27.7 % | 5.0 % |
Tilikauden voitto | 4 304 | 2 825 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1