12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 81 090 | 30 887 |
Liikevaihdon muutos | -74.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -5 500 | -5 302 |
Liiketulosprosentti | -6.8 % | -17.2 % |
Tilikauden voitto | -5 500 | -5 302 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1