9/2023
|
9/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 135 041 | 123 765 |
Liikevaihdon muutos | 37.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | -5 286 | -4 644 |
Liiketulosprosentti | -3.9 % | -3.8 % |
Tilikauden voitto | -5 515 | -5 547 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 111.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1