3/2023
|
3/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 6 112 409 | 10 116 145 |
Liikevaihdon muutos | 65.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 235 697 | 1 563 995 |
Liiketulosprosentti | 20.2 % | 15.5 % |
Tilikauden voitto | 1 055 856 | 1 267 913 |
Keskipalkka / kk | 2 419 | 3 249 |
Henkilöstö | 18 | 24 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1