12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 346 456 | 284 694 |
Liikevaihdon muutos | -38.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 46 889 | 1 139 |
Liiketulosprosentti | 13.5 % | 0.4 % |
Tilikauden voitto | 36 228 | -15 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 3 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1