6/2023
|
6/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 237 988 | 192 244 |
Liikevaihdon muutos | 7.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 38 626 | 23 981 |
Liiketulosprosentti | 16.2 % | 12.5 % |
Tilikauden voitto | 31 089 | 15 421 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -21.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1