12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 7 500 | 152 232 |
Liikevaihdon muutos | 1929.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 433 | 4 562 |
Liiketulosprosentti | 32.4 % | 3.0 % |
Tilikauden voitto | 1 863 | 3 535 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1