12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 209 403 | 124 326 |
Liikevaihdon muutos | -25.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 669 | -4 478 |
Liiketulosprosentti | 4.1 % | -3.6 % |
Tilikauden voitto | 6 519 | -6 122 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1