12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 237 281 | 263 522 |
Liikevaihdon muutos | 38.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 32 974 | 28 391 |
Liiketulosprosentti | 13.9 % | 10.8 % |
Tilikauden voitto | 12 151 | 19 316 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1