12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 306 553 | 557 442 |
Liikevaihdon muutos | 142.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 16 111 | 92 695 |
Liiketulosprosentti | 5.3 % | 16.6 % |
Tilikauden voitto | 9 173 | 70 134 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1