12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 046 039 | 924 900 |
Liikevaihdon muutos | 17.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 948 436 | 14 990 |
Liiketulosprosentti | 377.5 % | 1.6 % |
Tilikauden voitto | 3 152 469 | 6 006 |
Keskipalkka / kk | 7 539 | |
Henkilöstö | 3 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 66.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1