8/2022
|
8/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 650 002 | 3 511 495 |
Liikevaihdon muutos | 201.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 122 088 | 352 729 |
Liiketulosprosentti | 7.4 % | 10.0 % |
Tilikauden voitto | 87 219 | 252 958 |
Keskipalkka / kk | 6 951 | |
Henkilöstö | 3 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 66.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1