12/2021
|
6/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 977 408 | 2 006 822 |
Liikevaihdon muutos | 14.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -3 969 | -253 199 |
Liiketulosprosentti | -0.4 % | -12.6 % |
Tilikauden voitto | -20 191 | -287 826 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1