3/2022
|
3/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 230 919 | 282 653 |
Liikevaihdon muutos | 73.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 19 696 | -100 626 |
Liiketulosprosentti | 8.5 % | -35.6 % |
Tilikauden voitto | 891 | -123 702 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -21.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1