12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 247 115 | 1 014 424 | |
Liikevaihdon muutos | 11.7 % | -18.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 107 674 | 115 718 | |
Liiketulosprosentti | 8.6 % | 11.4 % | |
Tilikauden voitto | 75 111 | 63 667 | |
Keskipalkka / kk | 7 196 | 5 733 | |
Henkilöstö | 5 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 25.0 % | 40.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1