12/2020
|
6/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 765 790 | 3 025 610 |
Liikevaihdon muutos | -14.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 462 761 | 14 080 |
Liiketulosprosentti | 26.2 % | 0.5 % |
Tilikauden voitto | 361 481 | -186 973 |
Keskipalkka / kk | 3 276 | |
Henkilöstö | 3 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 66.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1