12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 707 566 | 4 224 117 | |
Liikevaihdon muutos | -1.1 % | 13.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 20 405 | -122 614 | |
Liiketulosprosentti | 0.6 % | -2.9 % | |
Tilikauden voitto | 8 262 | 2 884 | |
Keskipalkka / kk | 3 745 | 3 037 | |
Henkilöstö | 29 | 46 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.4 % | 58.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1