12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 12 149 | 16 687 |
Liikevaihdon muutos | 14.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | -29 417 | -20 496 |
Liiketulosprosentti | -242.1 % | -122.8 % |
Tilikauden voitto | -29 133 | -31 285 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1