12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 973 479 | 15 503 231 | |
Liikevaihdon muutos | 75.3 % | 19.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 312 936 | 2 968 659 | |
Liiketulosprosentti | 10.1 % | 19.2 % | |
Tilikauden voitto | 1 045 508 | 2 360 197 | |
Keskipalkka / kk | 4 247 | 3 703 | |
Henkilöstö | 39 | 42 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1