12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 339 374 | 5 149 334 | |
Liikevaihdon muutos | 14.4 % | 18.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 530 216 | 730 752 | |
Liiketulosprosentti | 12.2 % | 14.2 % | |
Tilikauden voitto | 421 918 | 581 093 | |
Keskipalkka / kk | 4 459 | 3 915 | |
Henkilöstö | 12 | 16 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 9.1 % | 33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1