10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 113 223 | 9 329 304 | |
Liikevaihdon muutos | 299.3 % | 126.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 169 381 | 976 071 | |
Liiketulosprosentti | 4.1 % | 10.5 % | |
Tilikauden voitto | 119 033 | 669 301 | |
Keskipalkka / kk | 5 186 | 5 317 | |
Henkilöstö | 20 | 45 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 185.7 % | 125.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1