12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 730 032 | 9 165 011 | |
Liikevaihdon muutos | 399.6 % | -28.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 346 939 | 3 505 801 | |
Liiketulosprosentti | 65.6 % | 38.3 % | |
Tilikauden voitto | 4 716 526 | -3 134 158 | |
Keskipalkka / kk | 4 752 | 4 924 | |
Henkilöstö | 24 | 31 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.4 % | 29.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1