9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 741 039 | 12 661 067 | |
Liikevaihdon muutos | 73.2 % | 120.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 501 348 | 567 244 | |
Liiketulosprosentti | 8.7 % | 4.5 % | |
Tilikauden voitto | 203 714 | 165 115 | |
Keskipalkka / kk | 3 716 | 2 690 | |
Henkilöstö | 7 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 133.3 % | 28.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1