10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 605 704 | ||
Liikevaihdon muutos | -14.0 % | ||
Liiketoiminnan tulos | -57 141 | 13 925 | |
Liiketulosprosentti | -9.4 % | ||
Tilikauden voitto | -69 601 | 3 039 | |
Keskipalkka / kk | 2 254 | ||
Henkilöstö | 5 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -16.7 % | 79.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1