12/2019
|
4/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 886 460 | 715 861 |
Liikevaihdon muutos | 13.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 937 570 | 441 378 |
Liiketulosprosentti | 49.7 % | 61.7 % |
Tilikauden voitto | 751 613 | 353 495 |
Keskipalkka / kk | 2 923 | |
Henkilöstö | 7 | 6 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1