3/2020
|
3/2021
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 138 915 | ||
Liikevaihdon muutos | -27.4 % | ||
Liiketoiminnan tulos | 269 066 | -4 976 | |
Liiketulosprosentti | 12.6 % | ||
Tilikauden voitto | 176 310 | -4 024 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1