9/2021
|
9/2022
|
9/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 859 727 | 6 323 970 | |
Liikevaihdon muutos | 46.2 % | 7.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 57 423 | 263 313 | |
Liiketulosprosentti | 1.0 % | 4.2 % | |
Tilikauden voitto | -36 494 | 44 354 | |
Keskipalkka / kk | 3 264 | 2 882 | |
Henkilöstö | 33 | 40 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 43.5 % | 21.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1