10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 337 117 | 390 561 | |
Liikevaihdon muutos | -19.3 % | 15.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 11 554 | 11 946 | |
Liiketulosprosentti | 3.4 % | 3.1 % | |
Tilikauden voitto | 6 202 | 7 733 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 53.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1