12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 34 224 911 | 40 504 761 | |
Liikevaihdon muutos | 14.2 % | 18.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 600 426 | 1 785 495 | |
Liiketulosprosentti | 4.7 % | 4.4 % | |
Tilikauden voitto | 785 265 | 885 689 | |
Keskipalkka / kk | 3 666 | 3 564 | |
Henkilöstö | 110 | 134 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -4.4 % | 21.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1