12/2020
|
12/2021
|
10/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 914 646 | 2 349 603 | |
Liikevaihdon muutos | 158.6 % | 63.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 446 354 | 1 258 883 | |
Liiketulosprosentti | 23.3 % | 53.6 % | |
Tilikauden voitto | 362 749 | 975 856 | |
Keskipalkka / kk | 3 356 | ||
Henkilöstö | 18 | 21 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 38.5 % | 16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1