12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 44 799 | 50 493 | |
Liikevaihdon muutos | 1.7 % | 12.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 10 481 | 4 063 | |
Liiketulosprosentti | 23.4 % | 8.1 % | |
Tilikauden voitto | 9 794 | 2 572 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1