9/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 446 153 | 92 250 203 | |
Liikevaihdon muutos | 641.2 % | ||
Liiketoiminnan tulos | 1 078 674 | 11 598 559 | |
Liiketulosprosentti | 8.7 % | 12.6 % | |
Tilikauden voitto | 857 463 | 9 013 674 | |
Keskipalkka / kk | 3 503 | 3 096 | |
Henkilöstö | 44 | 277 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4300.0 % | 529.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1