6/2019
|
6/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 39 280 | 34 106 | |
Liikevaihdon muutos | 70.3 % | -13.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 16 716 | 2 548 | |
Liiketulosprosentti | 42.6 % | 7.5 % | |
Tilikauden voitto | 13 059 | -1 072 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1