10/2020
|
10/2021
|
10/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 534 000 | 890 389 | |
Liikevaihdon muutos | -7.0 % | 66.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 14 109 | -2 852 | |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | -0.3 % | |
Tilikauden voitto | 6 852 | -15 424 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -33.3 % | 115.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1